BPCO riacutizzata: solamente 1/3 dei centri italiani raggiunge tassi di mortalità inferiori al 7% a 30 giorni dal ricovero. L’elenco dei centri

Quanto alla BPCO riacutizzata, le strutture che a “pari merito” si posizionano ai primi posti della classifica del portale doveecomemicuro.it, per qualità e efficacia dell’assistenza, e che raggiungono percentuali di mortalità a 30 giorni dal ricovero inferiori al 7%* (indicatore che tiene conto solo dei centri che effettuano almeno 50 ricoveri l’anno), sono:

* Villa Pineta | Emilia Romagna MO Gaiato, Pavullo Nel Frignano (mortalità: 0%)
* Casa di Cura Santa Maria Bambina | Puglia FG Foggia (mortalità: 0%)
* COF Lanzo Hospital | Lombardia CO Ramponio Verna (mortalità: 0%)
* Istituto Scientifico di Lumezzane | Lombardia BS Lumezzane (mortalità: 0%)
* Casa di Cura Mons. Giosuè Calaciura | Sicilia CT Biancavilla (mortalità: 0%)
* Ospedale G. Casati | Lombardia MI Passarina Di Rho (mortalità: 0%)
* Ospedale Zappatoni | Lombardia MI Cassano D’Adda (mortalità: 0%)
* Clinica Padre Pio | Campania CE Mondragone (mortalità: 0%)
* Casa di Cura ex Malzoni di Agropoli – Istituto Clinico Mediterraneo | Campania SA Agropoli (mortalità: 0%)
* Casa di Cura Montevergine | Campania AV Mercogliano (mortalità: 0%)
* Casa di Cura Bernardini | Puglia TA Taranto (mortalità: 0%)
* Casa di Cura le Terrazze | Lombardia VA Cunardo (mortalità: 0%)
* Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II | Veneto BL Pieve Di Cadore (mortalità: 0%)
* Ospedale Felice Villa | Lombardia CO Mariano Comense (mortalità: 0%)
* Ospedale di Cuasso al Monte | Lombardia VA Cuasso Al Monte (mortalità: 0%)
* Casa di Cura Villa Igea | Sicilia ME Messina (mortalità: 0%)

*I dati utilizzati per stilare la classifica sono tratti dal PNE 2016 e si riferiscono al 2015; le strutture sono elencate in ordine decrescente di volume. Solo il 31% delle strutture italiane raggiunge il valore minimo (7%) di mortalità a 30 giorni dal ricovero ed è così distribuito: il 17% al Nord, il 5% al Centro, il 9% al Sud.